Профиль: | 20.50 |
Диск: | 25 |
Обод: | 17.00/2.0 |
MINERING MRDT 20.5R25 L-5 | |
Профиль: | 20.50 |
Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | ** |
Диск: | 25 |
Код TRA: | L-5 |
Диаметр, мм: | 1548 |
Ширина, мм: | 521 |
Глубина протектора, мм: | 68 |
Индекс скорости и нагрузки: | 193A2 |
Номинальное давление, кПа: | 650 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 11 500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10 |
Обод: | 17.00/2.0 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.