Профиль: | 26.50 |
Диск: | 25 |
Обод: | 22.50/3.0 |
MINERING MRLDD1 26.5R25 L-5 | |
Профиль: | 26.50 |
Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | ** |
Диск: | 25 |
Код TRA: | L-5 |
Диаметр, мм: | 1800 |
Ширина, мм: | 675 |
Глубина протектора, мм: | 86 |
Тип исполнения: | TL |
Номинальное давление, кПа: | 650 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 18 500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10 |
Обод: | 22.50/3.0 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.