Размер: | 20.5-25 |
Грузоподъемность: | 7500/11500 кг |
Давление: | 475/625 кПа |
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | Слои | Обод | Накаченный размер (мм) | Допустимая нагрузка (кг) | Давление (кПа) | |||
Ширина секции | Общий диаметр | 50 км/ч | 10 км/ч | 65/50 км/ч | 10 км/ч | |||
20.5-25 | 28 | 17.00-2.0 | 521 | 1548 | 7500 | 11500 | 475 | 625 |
23.5-25 | 28 | 19.50-2.5 | 597 | 1673 | 8750 | 13600 | 400 | 550 |
26.5-25 | 32 | 22.00-3.0 | 673 | 1798 | 11200 | 17000 | 425 | 550 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.