Профиль: | 29.50 |
Диск: | 25 |
Обод: | 25.00/3.5 |
MINERING MRTS 29.5R25 L-4 | |
Профиль: | 29.50 |
Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | ** |
Диск: | 25 |
Код TRA: | L-4 |
Диаметр, мм: | 1874 |
Ширина, мм: | 749 |
Глубина протектора, мм: | 57 |
Тип исполнения: | TL |
Индекс скорости и нагрузки: | 216A2 |
Номинальное давление, кПа: | 650 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 22 400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10 |
Обод: | 25.00/3.5 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.