Профиль: | 29.50 |
Диск: | 29 |
Обод: | 25.00/3.5 |
MINERING MRNT 29.5R29 L-4 | |
Профиль: | 29.50 |
Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | ** |
Диск: | 29 |
Код TRA: | L-4 |
Диаметр, мм: | 2010 |
Ширина, мм: | 750 |
Глубина протектора, мм: | 61 |
Тип исполнения: | TL |
Индекс скорости и нагрузки: | 218A2 |
Номинальное давление, кПа: | 650 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 23 600 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10 |
Обод: | 25.00/3.5 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.