Покрытие: | 13 м |
Угол поворота: | 10-50 ° |
Расход воды: | 7 л/мин |
НАПОР | |
Горизонтальный диапазон (без ветра), м | 13 |
Подключения к водопроводу | Быстроразъемное соединение 1/2” экспресс-типа |
Расход воздуха, м3/мин | 90 |
Максимальная площадь покрытия, м2 | 137 |
Угол поворота, ° | 100 |
Фильтр для воды, мкм | 300 |
Угол наклона (мин./макс.), ° | +10/+50 |
Расход воды, л/мин | 7 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Электродвигатель (вентилятор) | Однофазный 2,2 кВт - 230 В - 50 Гц |
Электрическое подключение | Однофазное 16 А - IP 67 |
Продолжительность работы, мин | 143 |
ГАБАРИТЫ | |
Емкость резервуара для волы, л | 1000 |