Объем ковша: | 0,16 м3. | |
Масса: | 5280 кг. | |
Мощность двигателя: | 39 л.с. |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | Komatsu 4D88E-6 | |
Полезная мощность, кВт/л.с. |
28,5 / 39 при 2400 об/мин
|
|
Топливная система | с прямым впрыском | |
Регулятор | ||
Расход топлива (мин/макс), л/ч | 1,9 / 6,6 | |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Максимальная высота резания грунта, мм | 5945 | 6215 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 4230 | 4495 |
Максимальная глубина резания грунта, мм | 3800 | 4160 |
Усилие резания грунта ковшом при максимальной мощности (SAE), кгс | 3980 | |
Усилие резания рукоятью при максимальной мощности (SAE), кгс |
2440 | |
Вместимость ковша «с шапкой», м³ | 0,16 | |
Скорость поворота платформы, об/мин | 9 | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Длина × ширина гусеничной ленты, мм | 2520 × 400 | |
Давление на грунт, кгс/см² | 0,30 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Длина × ширина × высота, мм |
5550 / 1960 / 2550
|
|
МАССА | ||
Эксплуатационная масса, кг | 5280 | |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ | ||
Температура мин/макс | -20°C / +40°C |