Размер: | от 12.00R20 | до 80R22.5 |
Макс. г/п (кг) | от 3875 | до 3650 |
Индекс нагрузки: | от 158/155K | до 156/153K |
Уменьшенный частичный урон
· Более однородный профиль шины обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что повышает износостойкость шины.
Улучшенная долговечность
· Инновационный производственный процесс помогает снизить усталость резины и обеспечивает более высокий рейтинг TKPH
Улучшенная устойчивость к порезам
· Совершенно новая шинная резина и армирующие материалы используются для обеспечения большей защиты от порезов и износа.
РАЗМЕР И СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||||
Размер | PR | Глубина протектора (мм) | Индекс нагрузки | Грузоподъемность (кг) | Максимальная грузоподъемность (кг) | Стандартное давление (кПа) | Тип | |
один | два | |||||||
12.00R20 | 22 | 16 | 158/155K | 4250 | 3875 | 3875 | 900 | TT |
12.00R24 | 20 | 14.5 | 160/157K | 4500 | 4125 | 4125 | 900 | TT |
11R22.5 | 18 | 17 | 148/145L | 3150 | 2900 | 2900 | 850 | TL |
12R22.5 | 18 | 17 | 152/149L | 3550 | 3250 | 3250 | 930 | TL |
13R22.5 | 18 | 17 | 156/150K (154/150L) |
4000 | 3350 | 3350 | 830 | TL |
295/80R22.5 | 18 | 16 | 152/149M | 3550 | 3250 | 3250 | 850 | TL |
315/80R22.5 | 20 | 17 | 156/153K | 4000 | 3650 | 3650 | 900 | TL |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выборать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.