Профиль: | 23.50 |
Диск: | 25 |
Обод: | 19.00/2.5 |
MINERING MRLDD1 23.5R25 L-5 | |
Профиль: | 23.50 |
Норма слойности PR / Звездный рейтинг: | ** |
Диск: | 25 |
Код TRA: | L-5 |
Диаметр, мм: | 1675 |
Ширина, мм: | 595 |
Глубина протектора, мм: | 76 |
Тип исполнения: | TL |
Номинальное давление, кПа: | 650 |
Номинальная грузоподъемность, кг: | 14 500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10 |
Обод: | 19.00/2.5 |
Специалисты Модерн Машинери Фар Ист помогут правильно выбрать шины, дадут профессиональные рекомендации по правильному давлению в шинах, эксплуатации и методам технического обслуживания.