Вес: | 37300 кг |
Мощность: | 330/442 кВт/л.с |
Количество зубьев: | 60/50 |
Применение: Уплотнители мусора предназначены для эксплуатации на различных полигонах для промышленных, бытовых, крупногабаритных отходов и строительного мусора.
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Deutz TCD 2015 V06 |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage IIIa / TIER3 |
Охлаждение | водяное |
Количество цилиндров | 6 |
Мощность, кВт/л.с | 330/442 |
Скорость, об/мин | 2100 |
УПЛОТНЯЮЩИЕ КОЛЕСА | |
Ширина передних, мм | 1350 |
Ширина задних, мм | 1125 |
Диаметр (передний), мм | 1660 |
Диаметр (задний), мм | 1660 |
Количество зубьев/фрез, передние | 60 |
Количество зубьев/фрез, задние | 50 |
Охват уплотнения с каждой стороны, мм | 1350 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Стояночный тормоз | гидромеханический |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | |
Скорость (1) передняя, км/ч | 0-4 |
Скорость (1) задняя, км/ч | 0-4 |
Скорость (2) передняя, км/ч | 0-7,5 |
Скорость (2) задняя, км/ч | 0-7,5 |
Скорость (3) передняя, км/ч | 0-12 |
Скорость (3) задняя, км/ч | 0-12 |
Макс. проходимость (в зависимости от состояния почвы), % | 75 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевая система | шарнирно-сочлененная |
Метод рулевого управления | гидравлический |
Угол поворота/качания +/-, ° | 30/15 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 9275 × 3800 × 4120 |
Вес, кг | 37 300 |
Нагрузка на ось, передняя / задняя, кг | 20 800/16 500 |
Объем топливного бака, л | 750 |