Вес: | 1595 кг |
Рабочая ширина: | 850 мм |
Мощность: | 14,5 кВт |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Kubota D 1005 |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage V / TIER4f |
Охлаждение | водяное |
Топливо | дизель |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность, кВт | 14,5 |
Скорость вращения, об/мин | 2600 |
Система привода | гидростатическая |
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
Скорость (1) передняя, км/ч | 1,2 |
Скорость (1) задняя, км/ч | 1,2 |
Скорость (2) передняя, км/ч | 2,8 |
Скорость (2) задняя, км/ч | 2,8 |
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 55/45 |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Частота, Гц | 42/42 |
Амплитуда, мм | 1,12/0,56 |
Центробежная сила, кН | 72/36 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 1897 × 850 × 1275 |
Вес, кг | 1595 |
Рабочая ширина, мм | 850 |
Объем топливного бака, л | 24 |