Рабочая ширина: | 900 мм |
Мощность двигателя: | 15,1 кВт |
Вес: | 1600 кг |
Компактный двухвальцовый каток BOMAG BW 90 AD-5 предназначен для уплотнения грунта и ямочного ремонта асфальтового покрытия. Модель завоевала всемирную популярность благодаря своей надежности, мобильности и удобству в обслуживании.
Ключевые особенности:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Kubota D 902 |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage V / TIER4f |
Охлаждение | жидкостное |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность, кВт/ л. с | 15,1/20,2 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 2100/3000 |
Электрика, В | 12 |
Система привода | гидростатическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | механический |
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
Рабочая ширина, мм | 900 |
Макс. рабочая скорость с вибрацией, км/ч | 0-4,5 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 0-10,0 |
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 40/30 |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Вибрационный валец /барабан | передний, задний |
Частота, Гц | 42/63 |
Амплитуда, мм | 0,50 |
Центробежная сила, кН | 8/17 |
Система привода вибрации | гидростатическая |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 2194 × 956× 1627 |
Количество вальцов | 2 |
Вес, кг | 1600 |
Диаметр вальца, мм | 580 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 8,9 |
Внешний радиус поворота, см | 2030 |
Объем топливного бака, л | 30 |
Объем бака для воды, л | 100 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА | |
Гравий, песок, м³/ч | 70-120 |
Почвенная смесь, м³/ч | 45-90 |
Мягкий грунт, глина, м³/ч | 35-70 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | |
Толщина слоя 2-4 см, т/ч | 15-30 |
Толщина слоя 6-8 см, т/ч | 30-50 |
Толщина слоя 10-14 см, т/ч | 40-80 |