Мощность PRP/ESP, кВА | 74 / 66 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 13,7 л/ч |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 | |
Запросить коммерческое предложение | |
Проконсультироваться со специалистом |
GMM-70P/ST3 – дизельный трёхфазный генератор для электроснабжения жилых районов, промышленных и строительных площадок. Модель относится к линейке модульных генераторов GMM Modular Line.
GMM-70P/ST3 доступен в бесшумной и дополнительной бесшумной версии с низким уровнем шума, подходящей для установки вблизи центра города и в любом месте, где присутствуют серьезные ограничения на шум.
Предназначен для мобильных приложений: базовая конфигурация ядра совместима с обширным перечнем модулей, способных удовлетворить широкий спектр требований.
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 208/120 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,3 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,1 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,68 | 13,68 | 13,68 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,94 | 17,94 | 17,94 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,28 | 8,77 | 21,93 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 208/120V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 220/127 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,5 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,2 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,7 | 13,7 | 13,7 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,97 | 17,97 | 17,97 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,26 | 8,76 | 21,90 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 220/127V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 240/120 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,3 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,1 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,68 | 13,68 | 13,68 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,94 | 17,94 | 17,94 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,28 | 8,77 | 21,93 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/120V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 240/139 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,9 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,6 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,69 | 13,69 | 13,69 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,97 | 17,97 | 17,97 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,27 | 8,77 | 21,91 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 240/139V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 380/220 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,9 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,6 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,69 | 13,69 | 13,69 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,97 | 17,97 | 17,97 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,27 | 8,77 | 21,91 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 380/220V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 440/254 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,9 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,6 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,69 | 13,69 | 13,69 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,97 | 17,97 | 17,97 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,27 | 8,77 | 21,91 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 440/254V) |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Модель | Perkins 1104D-44TG2 | ||||
Охлаждение | жидкостное | ||||
Топливо | дизель | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Объем, см3 | 4400 | ||||
Система запуска двигателя | электрическая | ||||
Регулятор оборотов | электрический | ||||
Скорость, об / мин | 1800 | ||||
ГЕНЕРАТОР | |||||
Модель | Mecc Alte ECP32-2M4 C | ||||
Тип | щеточный | ||||
Класс | H | ||||
Степень защиты оболочки | IP 23 | ||||
Полюса | 4 | ||||
Частота, Гц | 60 | ||||
Напряжение, В | 480/277 | ||||
Фаза | 3 | ||||
Основная мощность PRP, кВА | 66,3 | ||||
Резервный источник питания ESP, кВА | 74,1 | ||||
Регулятор напряжения | электрический | ||||
AVR | DSR | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Тип топливного бака | 8PFT | MFT-S | MFT-M | ||
Объем топливного бака, л | 209 | 120 | 300 | ||
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 13,68 | 13,68 | 13,68 | ||
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 17,94 | 17,94 | 17,94 | ||
Продолжительность работы (75%), ч | 15,28 | 8,77 | 21,93 | ||
Длина, мм | 2400 | 2400 | |||
Ширина, мм | 1400 | 1400 | |||
Высота, мм | 1745 | 2335 | |||
Сухой вес, кг | 1220 | 1332 |
Скачать брошюру GMM-70P/ST3 (60Hz – 480/277V) |
Мощность PRP/ESP, кВА | 60,3 / 65,9 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 11,73 л/ч |
Мощность PRP/ESP, кВА | 60,3 / 65,9 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 11,73 л/ч |
Мощность PRP/ESP, кВА | 80,8 / 89 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 13,92 л/ч |