Мощность PRP/LTP, кВА | 137,84 / 148 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 22,72 л/ч |
Трёхфазный дизель-генератор GMS-150P Generac Mobile – надежный источник электроснабжения как для частного дома, так и для больших производств и предприятий. Модель GMS-150P относится к GMS Standard Line. Отличается простой и надежной конструкцией. Выпускается в двух вариантах: в кожухе и без. Генератор оснащен мощным и экономичным двигателем Perkins.
Ключевые особенности и дополнительные возможности:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель |
Perkins 1106A-70TG1 |
Охлаждение | жидкостное |
Топливо | дизель |
Количество цилиндров, однорядное | 6 |
Объем, см3 | 7000 |
Система запуска двигателя | электрическая |
Регулятор оборотов | механический |
Скорость, об / мин | 1500 |
ГЕНЕРАТОР | |
Модель | Mecc Alte ECP34-1L |
Тип | бесщеточный |
Класс | H |
Степень защиты оболочки | IP 23 |
Полюсы | 4 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Фаза | 3 |
Основная мощность PRP, кВА | 137.84 |
Максимальная мощность LTP, кВА | 148 |
Автоматический регулятор напряжения AVR | DSR |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 3000 x 1150 x 1760 |
Сухой вес, кг | 2080 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 22,72 |
Расход топлива при 100 % нагрузке, л/час | 29,89 |
Продолжительность работы (75 %), ч | 15,40 |
Продолжительность работы (100 %), ч | 11,71 |
Уровень шума, дБ | 97 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель |
Perkins 1106A-70TG1 |
Охлаждение | жидкостное |
Топливо | дизель |
Количество цилиндров, однорядное | 6 |
Объем, см3 | 7000 |
Система запуска двигателя | электрическая |
Регулятор оборотов | механический |
Скорость, об / мин | 1500 |
ГЕНЕРАТОР | |
Модель | Mecc Alte ECP34-1L |
Тип | бесщеточный |
Класс | H |
Степень защиты оболочки | IP 23 |
Полюсы | 4 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Фаза | 3 |
Основная мощность PRP, кВА | 137.84 |
Максимальная мощность LTP, кВА | 148 |
Автоматический регулятор напряжения AVR | DSR |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 3000 x 1150 x 1760 |
Сухой вес, кг | 2080 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Расход топлива при 75 % нагрузке, л/час | 22,72 |
Расход топлива при 100 % нагрузке, л/час | 29,89 |
Продолжительность работы (75 %), ч | 10,56 |
Продолжительность работы (100 %), ч | 8,03 |
Мощность PRP/LTP, кВА | 103,84 / 114,67 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 18,02 л/ч |
Мощность PRP/LTP, кВА | 101,42 / 112,95 |
Тип двигателя | Дизель |
Расход топлива | 18,03 л/ч |