Рабочая ширина: | 1000 мм |
Мощность двигателя: | 15,1 кВт |
Вес: | 1700 кг |
Легкий шарнирно-сочлененный комбинированный каток BOMAG BW 100 SCC-5 подходит для уплотнения грунта и ямочного ремонта асфальтового покрытия. Одностороннее крепление вальца позволит использовать каток BW 100 SCC-5 для уплотнительных работ в ограниченном пространстве (например, вблизи стен зданий).
Ключевые особенности:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Kubota D 902 |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage V / TIER4f |
Охлаждение | жидкостное |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность, кВт/ л. с | 15,1/20,2 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 2100/3000 |
Электрика, В | 12 |
Система привода | гидростатическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | механический |
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
Рабочая ширина, мм | 1000 |
Макс. рабочая скорость с вибрацией, км/ч | 0-10,0 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 0-10,0 |
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 40/30 |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Вибрационный валец /барабан | передний |
Частота, Гц | 42/63 |
Амплитуда, мм | 0,50 |
Центробежная сила, кН | 8/19 |
Система привода вибрации | гидростатическая |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 2194 × 956 × 1663 |
Количество вальцов | 2 |
Вес, кг | 1700 |
Диаметр вальца, мм | 580 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 8,2 |
Внешний радиус поворота, см | 1980 |
Объем топливного бака, л | 30 |
Объем бака для воды, л | 100 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | |
Толщина слоя 2-4 см, т/ч | 10-35 |
Толщина слоя 6-8 см, т/ч | 30-45 |
Толщина слоя 10-14 см, т/ч | 40-70 |