Рабочая ширина: | 1060 мм |
Мощность двигателя: | 15,1 кВт |
Вес: | 1700 кг |
Легкий сочленённый тандемный каток BOMAG BW 100 SC-5 незаменим на строительных и ремонтных площадках и предназначен для уплотнения грунта и других базовых покрытий. Степень уплотнения повышена за счет применения системы эксцентриков с двумя рабочими частотами. BOMAG BW 100 SC-5 оснащен мощным и малошумным 3-цилиндровым двигателем Kubota.
Ключевые особенности:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Kubota D 902 |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage V / TIER4f |
Охлаждение | жидкостное |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность, кВт/ л. с | 15,1/20,2 |
Частота вращения коленвала, об/мин | 2100/3000 |
Электрика, В | 12 |
Система привода | гидростатическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | механический |
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА | |
Рабочая ширина, мм | 960 |
Макс. рабочая скорость с вибрацией, км/ч | 0-4,5 |
Макс. транспортная скорость, км/ч | 0-10,0 |
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией, % | 40/30 |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Вибрационный валец /барабан | передний, задний |
Частота, Гц | 42/63 |
Амплитуда, мм | 0,50 |
Центробежная сила, кН | 8/19 |
Система привода вибрации | гидростатическая |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 2194 × 1060× 1627 |
Количество вальцов | 2 |
Вес, кг | 1700 |
Диаметр вальца, мм | 580 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см | 8,5 |
Внешний радиус поворота, см | 1950 |
Объем топливного бака, л | 30 |
Объем бака для воды, л | 100 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА | |
Гравий, песок, м³/ч | 75-140 |
Почвенная смесь, м³/ч | 50-100 |
Мягкий грунт, глина, м³/ч | 36-70 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ | |
Толщина слоя 2-4 см, т/ч | 15-40 |
Толщина слоя 6-8 см, т/ч | 35-60 |
Толщина слоя 10-14 см, т/ч | 50-90 |