Рабочая ширина: | 2130 мм |
Мощность двигателя: | 98 кВт |
Вес: | 14500 кг |
Грунтовой каток BW 215 D-40 используется для средних и тяжелых уплотнительных работ. Модели D-серии подходят для работ на обводненных материалах, включая песок и гравий, а также для устройства оснований.
Ключевые особенности:
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | Deutz BF4M 2012 C |
Норма токсичности выхлопных газов | Stage II / TIER2 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность, кВт/л. с | 98/132 |
Скорость, об/мин | 2300 |
Топливо | дизель |
Электрика, В | 12 |
Система привода | гидростатическая |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Стояночный тормоз | гидромеханический |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОДА | |
Рабочая ширина, мм | 2130 |
Скорость (1), км/ч | 0-4 |
Скорость (2), км/ч | 0-7 |
Макс. преодолеваемый подъем без/с вибрацией, % | 50/48 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевая система | шарнирно-сочлененная |
Метод рулевого управления | гидростатический |
Угол поворота/качания +/-, ° | 35/12 |
СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | |
Частота, Гц | 30/36 |
Амплитуда, мм | 1,80/0,90 |
Центробежная сила, кН | 275/202 |
Система привода вибрации | гидростатическая |
ГАБАРИТЫ | |
Длина × ширина × высота, мм | 5930 × 2300 × 2985 |
Вес, кг | 14500 |
Статическая линейная нагрузка, кг | 39,9 |
Нагрузка на ось, барабан / колеса, кг | 8500/6000 |
Объем топливного бака, л | 250 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ | |
Каменная насыпь, м³/ч | 500-950 |
Гравий, песок, м³/ч | 350-750 |
Почвенная смесь, м³/ч | 280-550 |
Мягкий грунт, глина, м³/ч | 190-370 |
ТОЛЩИНА УПЛОТНЕННОГО СЛОЯ | |
Каменная насыпь, м | 0,90 |
Гравий, песок, м | 0,60 |
Почвенная смесь, м | 0,50 |
Мягкий грунт, глина, м | 0,25 |